本市議会議員の公的医療保険の加入状況等に関する実態調査アンケートを実施しましたので、下表のとおり結果を公表します。
なお、全議員より実態調査アンケートの提出があり、報道で問題となった一般社団法人に類似する法人への関与は、確認されませんでした。
調査方法:本市議会作成の実態調査アンケートに基づき、議員自身が回答を記入。
※調査結果内容に関するお問い合わせは各議員までお願いします。
| 議員名 | 調査結果(クリックするとPDFファイルが開きます) |
|---|---|
| 広 瀬 明 子 | 1アンケート結果(広瀬 明子)[PDF:38.5KB] |
| 末 益 隆 志 | 2アンケート結果(末益 隆志)[PDF:39.1KB] |
| 美 勢 麻 里 | 3アンケート結果(美勢 麻里)[PDF:38.5KB] |
| 宝 新 | 4アンケート結果(宝 新)[PDF:39.1KB] |
| 西 川 嘉 純 | 5アンケート結果(西川 嘉純)[PDF:39KB] |
| 水 野 実 | 6アンケート結果(水野 実)[PDF:39KB] |
| 中村 理香子 | 7アンケート結果(中村 理香子)[PDF:39KB] |
| 柳 毅一郎 | 8アンケート結果(柳 毅一郎)[PDF:38.5KB] |
| 吉 村 啓 治 | 9アンケート結果(吉村 啓治)[PDF:38.7KB] |
| 小 林 章 宏 | 10アンケート結果(小林 章宏)[PDF:41.5KB] |
| 一 瀬 健 二 | 11アンケート結果(一瀬 健二)[PDF:38.7KB] |
| 毎 田 潤 子 | 12アンケート結果(毎田 潤子)[PDF:39KB] |
| 上 野 賢 一 | 13アンケート結果(上野 賢一)[PDF:39.1KB] |
| 深 津 徳 則 | 14アンケート結果(深津 徳則)[PDF:45.2KB] |
| 斉 藤 哲 | 15アンケート結果(斉藤 哲)[PDF:39KB] |
| 岡 本 善 徳 | 16アンケート結果(岡本 善徳)[PDF:39.6KB] |
| 川野辺 則章 | 17アンケート結果(川野辺 則章)[PDF:39.2KB] |
| 橋 爪 雄 輔 | 18アンケート結果(橋爪 雄輔)[PDF:39.5KB] |
| 工藤 由紀子 | 19アンケート結果(工藤 由紀子)[PDF:39.3KB] |
| 広 田 尚 大 | 20アンケート結果(広田 尚大)[PDF:44.6KB] |
| 田 村 李 瑠 | 21アンケート結果(田村 李瑠)[PDF:38.7KB] |
